top of page

T30 axial fan (belt driven/motor directly driven type)

The T30A/C series is developed based on the 30K4-11 model and features a well-structured design, low noise, high efficiency, and strong blade durability. This series includes both standard and open-type versions. These fans are suitable for ventilation and pipeline pressurization in industrial piping systems, as well as for supplying and extracting high-temperature gases that are free of oil, water, and dust. The gases handled must be non-flammable and non-corrosive, with temperatures not exceeding 50°C.

    Performance Data by Model(T30A):

    • Model T30-3A (0.25kW): > Power: 0.25 kW | Voltage: 220/380 V | Speed: 1400 r/min | Flow: 1000~2000 m³/h | Pressure: 52~26 Pa | Noise: ≤62 dB(A)

    • Model T30-3.5A (0.37kW): > Power: 0.37 kW | Voltage: 220/380 V | Speed: 1400 r/min | Flow: 2000~3000 m³/h | Pressure: 82~39 Pa | Noise: ≤68 dB(A)

    • Model T30-4A (0.55kW): > Power: 0.55 kW | Voltage: 220/380 V | Speed: 1400 r/min | Flow: 2685~5000 m³/h | Pressure: 173~118 Pa | Noise: ≤74 dB(A)

    • Model T30-5A (1.5kW): > Power: 1.5 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1400 r/min | Flow: 5434~8273 m³/h | Pressure: 172~123 Pa | Noise: ≤76 dB(A)

    • Model T30-6A (2.2kW): > Power: 2.2 kW | Voltage: 220/380 V | Speed: 1420 r/min | Flow: 5707~9644 m³/h | Pressure: 228~167 Pa | Noise: ≤73 dB(A)

    • Model T30-7A (1.1kW): > Power: 1.1 kW | Voltage: 380 V | Speed: 910 r/min | Flow: 6933~10182 m³/h | Pressure: 151~140 Pa | Noise: ≤76 dB(A)

    • Model T30-8A (4kW): > Power: 4 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1420 r/min | Flow: 14979~22000 m³/h | Pressure: 359~150 Pa | Noise: ≤87 dB(A)

    • Model T30-9A (2.2kW): > Power: 2.2 kW | Voltage: 380 V | Speed: 960 r/min | Flow: 5875~16319 m³/h | Pressure: 278~100 Pa | Noise: ≤84 dB(A)

    • Model T30-10A (5.5kW): > Power: 5.5 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1450 r/min | Flow: 25000~35000 m³/h | Pressure: 296~210 Pa | Noise: ≤89 dB(A)

    • Model T30-12A (5.5kW): > Power: 5.5 kW | Voltage: 380 V | Speed: 960 r/min | Flow: 44731 m³/h | Pressure: 260 Pa | Noise: ≤91 dB(A)



    Performance Data by Model(T30C):

    • Model T30-3C (0.37kW): > Power: 0.37 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1400 r/min | Flow: 1750 m³/h | Pressure: 30 Pa | Noise: ≤67 dB(A)

    • Model T30-3.5C (0.55kW): > Power: 0.55 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1400 r/min | Flow: 2500 m³/h | Pressure: 40 Pa | Noise: ≤68 dB(A)

    • Model T30-4C (0.75kW): > Power: 0.75 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1600 r/min | Flow: 4148 m³/h | Pressure: 90 Pa | Noise: ≤74 dB(A)

    • Model T30-4C (0.55kW): > Power: 0.55 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1400 r/min | Flow: 3500 m³/h | Pressure: 79 Pa | Noise: ≤73 dB(A)

    • Model T30-5C (1.5kW): > Power: 1.5 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1600 r/min | Flow: 8460 m³/h | Pressure: 128 Pa | Noise: ≤84 dB(A)

    • Model T30-5C (1.1kW): > Power: 1.1 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1450 r/min | Flow: 7667 m³/h | Pressure: 100 Pa | Noise: ≤80 dB(A)

    • Model T30-5C (2.2kW): > Power: 2.2 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1800 r/min | Flow: 9517 m³/h | Pressure: 162 Pa | Noise: ≤85 dB(A)

    • Model T30-5C (1.5kW - 1200r/min): > Power: 1.5 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1200 r/min | Flow: 11590 m³/h | Pressure: 123 Pa | Noise: ≤79 dB(A)

    • Model T30-6C (2.2kW): > Power: 2.2 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1450 r/min | Flow: 14000 m³/h | Pressure: 179 Pa | Noise: ≤84 dB(A)

    • Model T30-6C (3kW): > Power: 3 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1600 r/min | Flow: 15448 m³/h | Pressure: 217 Pa | Noise: ≤85 dB(A)

    • Model T30-7C (3kW): > Power: 3 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1450 r/min | Flow: 19000 m³/h | Pressure: 226 Pa | Noise: ≤89 dB(A)

    • Model T30-8C (4kW): > Power: 4 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1450 r/min | Flow: 24500 m³/h | Pressure: 221 Pa | Noise: ≤91 dB(A)

    • Model T30-9C (5.5kW): > Power: 5.5 kW | Voltage: 380 V | Speed: 1450 r/min | Flow: 31421 m³/h | Pressure: 215 Pa | Noise: ≤92 dB(A)

    • Model T30-10C (4kW): > Power: 4 kW | Voltage: 380 V | Speed: 960 r/min | Flow: 27755 m³/h | Pressure: 134 Pa | Noise: ≤87 dB(A)

    • Model T30-12C (7.5kW): > Power: 7.5 kW | Voltage: 380 V | Speed: 960 r/min | Flow: 44731 m³/h | Pressure: 260 Pa | Noise: ≤93 dB(A)

    Request a Quote  Technical Specs

    Need precise pricing, CAD drawings, or performance curves for this model? Leave your project details below, and our sales engineers will get back to you within 24 hours.

    Related Products

    Request a Quote  Technical Specs

    Need precise pricing, CAD drawings, or performance curves for this model? Leave your project details below, and our sales engineers will get back to you within 24 hours.

    popula logo

    As an authorized global supplier of Foshan Nanhai POPULA Fan, we deliver high-performance industrial ventilation solutions, including centrifugal blowers, exhaust fans, and HVLS systems to clients worldwide.

    Info

    +86 13250535355

    info@populablower.com

    Address

    Foshan City, Guangdong Province, China

    Follow

    "Authorized Global Platform for Foshan Nanhai POPULA Fan Co., Ltd. — Specializing in Industrial Blowers & Ventilation Systems."

    bottom of page