top of page

Y8-39 boiler centrifugal fan

This fan is suitable for use in the fanning and blowing systems of industrial boilers ranging from 0.5 to 35 t/h. The maximum allowable air temperature is 250°C. Prior to installation, the fan must be paired with a dust removal device that achieves a dust removal efficiency of no less than 85%. When the air temperature exceeds 250°C, our company offers a stainless steel high-temperature boiler centrifugal blower as an alternative.

    Performance Data by Model:

    • Model 4D: > Power: 4 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 3242~3846 m³/h | Pressure: 2039~2049 Pa

    • Model 4D: > Power: 5.5 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 4451~5660 m³/h | Pressure: 2030~1882 Pa

    • Model 4.5D: > Power: 7.5 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 4613~5477 m³/h | Pressure: 2579~2589 Pa

    • Model 4.5D: > Power: 11 kW | Rotation: 2930 r/min | Volume: 6338~8059 m³/h | Pressure: 2569~2392 Pa

    • Model 5D: > Power: 11 kW | Rotation: 2930 r/min | Volume: 6332 m³/h | Pressure: 3187 Pa

    • Model 5D: > Power: 15 kW | Rotation: 2930 r/min | Volume: 7513~8693 m³/h | Pressure: 3197~3167 Pa

    • Model 5D: > Power: 18.5 kW | Rotation: 2930 r/min | Volume: 9874~11055 m³/h | Pressure: 3079~2951 Pa

    • Model 5.6D: > Power: 18.5 kW | Rotation: 2930 r/min | Volume: 8896 m³/h | Pressure: 4001 Pa

    • Model 5.6D: > Power: 22 kW | Rotation: 2930 r/min | Volume: 10555 m³/h | Pressure: 4011 Pa

    • Model 5.6D: > Power: 30 kW | Rotation: 2950 r/min | Volume: 12214~15531 m³/h | Pressure: 3971~3707 Pa

    • Model 6.3D: > Power: 5.5 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 6333~8695 m³/h | Pressure: 1265~1255 Pa

    • Model 6.3D: > Power: 7.5 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 9876~11057 m³/h | Pressure: 1216~1167 Pa

    • Model 6.3D: > Power: 37 kW | Rotation: 2950 r/min | Volume: 12667~15029 m³/h | Pressure: 5060~5080 Pa

    • Model 6.3D: > Power: 55 kW | Rotation: 2970 r/min | Volume: 17391~22114 m³/h | Pressure: 5031~4687 Pa

    • Model 7.1D: > Power: 11 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 9066~14136 m³/h | Pressure: 1647~1608 Pa

    • Model 7.1D: > Power: 15 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 15827~19207 m³/h | Pressure: 1539~1333 Pa

    • Model 8D: > Power: 18.5 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 12969~17805 m³/h | Pressure: 2088~2098 Pa

    • Model 8D: > Power: 22 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 20223~22641 m³/h | Pressure: 2039~1951 Pa

    • Model 8D: > Power: 30 kW | Rotation: 1470 r/min | Volume: 25059~27477 m³/h | Pressure: 1833~1696 Pa

    • Model 9D: > Power: 30 kW | Rotation: 1470 r/min | Volume: 18465~21908 m³/h | Pressure: 2647~2716 Pa

    • Model 9D: > Power: 37 kW | Rotation: 1480 r/min | Volume: 25351~28794 m³/h | Pressure: 2657~2579 Pa

    • Model 9D: > Power: 45 kW | Rotation: 1480 r/min | Volume: 32237~39122 m³/h | Pressure: 2471~2147 Pa

    • Model 10D: > Power: 55 kW | Rotation: 1480 r/min | Volume: 25330~34775 m³/h | Pressure: 3265~3422 Pa

    • Model 10D: > Power: 75 kW | Rotation: 1480 r/min | Volume: 39498~44221 m³/h | Pressure: 3344~3246 Pa

    • Model 10D: > Power: 90 kW | Rotation: 1480 r/min | Volume: 48943~53666 m³/h | Pressure: 3180~2922 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 90 kW | Rotation: 1480 r/min | Volume: 35587~42222 m³/h | Pressure: 4099~4275 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 110 kW | Rotation: 1480 r/min | Volume: 48857~55492 m³/h | Pressure: 4295~4197 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 132 kW | Rotation: 1490 r/min | Volume: 62127~68762 m³/h | Pressure: 4070~3903 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 160 kW | Rotation: 1490 r/min | Volume: 75397 m³/h | Pressure: 3667 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 30 kW | Rotation: 980 r/min | Volume: 23561~32346 m³/h | Pressure: 1794~1882 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 37 kW | Rotation: 980 r/min | Volume: 36739~41132 m³/h | Pressure: 1833~1784 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 45 kW | Rotation: 980 r/min | Volume: 45525~49918 m³/h | Pressure: 1706~1608 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 132 kW | Rotation: 1490 r/min | Volume: 49473 m³/h | Pressure: 5109 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 160 kW | Rotation: 1490 r/min | Volume: 58697 m³/h | Pressure: 5325 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 200 kW | Rotation: 1490 r/min | Volume: 67921~77145 m³/h | Pressure: 5344~5227 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 250 kW | Rotation: 1490 r/min | Volume: 86369~104816 m³/h | Pressure: 5070~4570 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 45 kW | Rotation: 980 r/min | Volume: 32754~38861 m³/h | Pressure: 2235~2334 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 55 kW | Rotation: 980 r/min | Volume: 44968~51075 m³/h | Pressure: 2343~2285 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 75 kW | Rotation: 990 r/min | Volume: 57182~69395 m³/h | Pressure: 2226~2000 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 22 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 24907~34194 m³/h | Pressure: 1294~1353 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 30 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 38838~52769 m³/h | Pressure: 1323~1157 Pa

    • Model 14D: > Power: 75 kW | Rotation: 990 r/min | Volume: 46018~54597 m³/h | Pressure: 2804~2932 Pa

    • Model 14D: > Power: 90 kW | Rotation: 990 r/min | Volume: 63177 m³/h | Pressure: 2942 Pa

    • Model 14D: > Power: 110 kW | Rotation: 990 r/min | Volume: 71757~80336 m³/h | Pressure: 2873~2785 Pa

    • Model 14D: > Power: 132 kW | Rotation: 990 r/min | Volume: 88916~97496 m³/h | Pressure: 2667~2510 Pa

    • Model 14D: > Power: 37 kW | Rotation: 740 r/min | Volume: 34993~48041 m³/h | Pressure: 1618~1706 Pa

    • Model 14D: > Power: 45 kW | Rotation: 740 r/min | Volume: 54565 m³/h | Pressure: 1657 Pa

    • Model 14D: > Power: 55 kW | Rotation: 740 r/min | Volume: 61089~74137 m³/h | Pressure: 1608~1451 Pa

    • Model 16D: > Power: 160 kW | Rotation: 990 r/min | Volume: 68692~81498 m³/h | Pressure: 3668~3825 Pa

    • Model 16D: > Power: 200 kW | Rotation: 990 r/min | Volume: 94305~107113 m³/h | Pressure: 3844~3756 Pa

    • Model 16D: > Power: 250 kW | Rotation: 990 r/min | Volume: 119919~145533 m³/h | Pressure: 3638~3285 Pa

    • Model 16D: > Power: 55 kW | Rotation: 740 r/min | Volume: 52234 m³/h | Pressure: 2118 Pa

    • Model 16D: > Power: 75 kW | Rotation: 740 r/min | Volume: 61973~71711 m³/h | Pressure: 2206~2216 Pa

    • Model 16D: > Power: 90 kW | Rotation: 740 r/min | Volume: 81450 m³/h | Pressure: 2167 Pa

    • Model 16D: > Power: 110 kW | Rotation: 740 r/min | Volume: 91189~110666 m³/h | Pressure: 2108~1892 Pa

    Request a Quote  Technical Specs

    Need precise pricing, CAD drawings, or performance curves for this model? Leave your project details below, and our sales engineers will get back to you within 24 hours.

    Related Products

    Request a Quote  Technical Specs

    Need precise pricing, CAD drawings, or performance curves for this model? Leave your project details below, and our sales engineers will get back to you within 24 hours.

    popula logo

    As an authorized global supplier of Foshan Nanhai POPULA Fan, we deliver high-performance industrial ventilation solutions, including centrifugal blowers, exhaust fans, and HVLS systems to clients worldwide.

    Info

    +86 13250535355

    info@populablower.com

    Address

    Foshan City, Guangdong Province, China

    Follow

    "Authorized Global Platform for Foshan Nanhai POPULA Fan Co., Ltd. — Specializing in Industrial Blowers & Ventilation Systems."

    bottom of page