top of page

Y9-38 boiler centrifugal fan(D type)

This fan is designed to match 0.5 to 35 t/h industrial boilers that are equipped with preheating and dust removal systems. It is also suitable for industrial boilers with similar suction conditions and compatible performance requirements. The air temperature must remain below 250°C. Prior to installation, the fan must be paired with a dust removal device that achieves a dust removal efficiency of no less than 85%.

By reducing the dust content in the flue gas, this fan helps lower environmental pollution. Furthermore, it minimizes wear, thereby extending the fan's service life.

    Performance Data by Model:

    • Model 4D: > Power: 5.5 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 3297~4396 m³/h | Pressure: 2275~2334 Pa

    • Model 4D: > Power: 7.5 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 4945~5495 m³/h | Pressure: 2294~2226 Pa

    • Model 4.5D: > Power: 11 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 4694~7824 m³/h | Pressure: 2873~2814 Pa

    • Model 5D: > Power: 15 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 6439~7513 m³/h | Pressure: 3550~3648 Pa

    • Model 5D: > Power: 18.5 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 8586~10733 m³/h | Pressure: 3658~3481 Pa

    • Model 5.6D: > Power: 30 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 9047~12063 m³/h | Pressure: 4452~4579 Pa

    • Model 5.6D: > Power: 37 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 13571~15079 m³/h | Pressure: 4551~4364 Pa

    • Model 6.3D: > Power: 5.5 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 6441~7514 m³/h | Pressure: 1402~1441 Pa

    • Model 6.3D: > Power: 7.5 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 8588~10735 m³/h | Pressure: 1451~1372 Pa

    • Model 6.3D: > Power: 45 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 12882~15029 m³/h | Pressure: 5639~5786 Pa

    • Model 6.3D: > Power: 55 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 17176~19323 m³/h | Pressure: 5805~5707 Pa

    • Model 6.3D: > Power: 75 kW | Rotation: 2900 r/min | Volume: 21470 m³/h | Pressure: 5521 Pa

    • Model 7.1D: > Power: 11 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 9219~12292 m³/h | Pressure: 1784~1873 Pa

    • Model 7.1D: > Power: 15 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 13829~16902 m³/h | Pressure: 1863~1794 Pa

    • Model 7.1D: > Power: 18.5 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 18439 m³/h | Pressure: 1735 Pa

    • Model 8D: > Power: 22 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 13189~19783 m³/h | Pressure: 2275~2363 Pa

    • Model 8D: > Power: 30 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 21982~26378 m³/h | Pressure: 2334~2206 Pa

    • Model 9D: > Power: 37 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 18778~25038 m³/h | Pressure: 2873~3010 Pa

    • Model 9D: > Power: 55 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 28168~37557 m³/h | Pressure: 2991~2785 Pa

    • Model 10D: > Power: 55 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 25760~30053 m³/h | Pressure: 3550~3687 Pa

    • Model 10D: > Power: 75 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 34346~42933 m³/h | Pressure: 3716~3648 Pa

    • Model 10D: > Power: 90 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 47226~51519 m³/h | Pressure: 3569~3442 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 110 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 36190~48254 m³/h | Pressure: 4462~4658 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 132 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 54285~60317 m³/h | Pressure: 4462~4570 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 160 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 66349~72381 m³/h | Pressure: 4471~4324 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 30 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 23960~31947 m³/h | Pressure: 1951~2039 Pa

    • Model 11.2D: > Power: 45 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 35941~47921 m³/h | Pressure: 2030~1892 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 160 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 50312~58697 m³/h | Pressure: 5560~5766 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 200 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 67082 m³/h | Pressure: 5805 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 250 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 75468~83853 m³/h | Pressure: 5766~5697 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 315 kW | Rotation: 1450 r/min | Volume: 92238~100624 m³/h | Pressure: 5580~5384 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 55 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 33310~44413 m³/h | Pressure: 2432~2540 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 75 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 49965~61068 m³/h | Pressure: 2530~2441 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 90 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 66620 m³/h | Pressure: 2353 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 22 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 25330~29550 m³/h | Pressure: 1402~1461 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 30 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 33772~42215 m³/h | Pressure: 1471~1441 Pa

    • Model 12.5D: > Power: 37 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 46437~50659 m³/h | Pressure: 1412~1363 Pa

    • Model 14D: > Power: 75 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 46798 m³/h | Pressure: 3049 Pa

    • Model 14D: > Power: 90 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 54597 m³/h | Pressure: 3167 Pa

    • Model 14D: > Power: 110 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 62397~70197 m³/h | Pressure: 3187~3167 Pa

    • Model 14D: > Power: 132 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 77997~85796 m³/h | Pressure: 3128~3059 Pa

    • Model 14D: > Power: 160 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 93596 m³/h | Pressure: 2961 Pa

    • Model 14D: > Power: 37 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 35586~41517 m³/h | Pressure: 1765~1833 Pa

    • Model 14D: > Power: 45 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 47448~53379 m³/h | Pressure: 1843~1833 Pa

    • Model 14D: > Power: 55 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 59310 m³/h | Pressure: 1814 Pa

    • Model 14D: > Power: 75 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 65241~71172 m³/h | Pressure: 1775~1716 Pa

    • Model 16D: > Power: 160 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 69856~81498 m³/h | Pressure: 3991~4138 Pa

    • Model 16D: > Power: 200 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 93141 m³/h | Pressure: 4176 Pa

    • Model 16D: > Power: 250 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 104784~128069 m³/h | Pressure: 4138~4001 Pa

    • Model 16D: > Power: 280 kW | Rotation: 960 r/min | Volume: 139712 m³/h | Pressure: 3863 Pa

    • Model 16D: > Power: 75 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 53119~61973 m³/h | Pressure: 2304~2392 Pa

    • Model 16D: > Power: 90 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 70826~79679 m³/h | Pressure: 2402~2392 Pa

    • Model 16D: > Power: 110 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 88533~97386 m³/h | Pressure: 2363~2314 Pa

    • Model 16D: > Power: 132 kW | Rotation: 730 r/min | Volume: 106239 m³/h | Pressure: 2235 Pa

    Request a Quote  Technical Specs

    Need precise pricing, CAD drawings, or performance curves for this model? Leave your project details below, and our sales engineers will get back to you within 24 hours.

    Related Products

    Request a Quote  Technical Specs

    Need precise pricing, CAD drawings, or performance curves for this model? Leave your project details below, and our sales engineers will get back to you within 24 hours.

    popula logo

    As an authorized global supplier of Foshan Nanhai POPULA Fan, we deliver high-performance industrial ventilation solutions, including centrifugal blowers, exhaust fans, and HVLS systems to clients worldwide.

    Info

    +86 13250535355

    info@populablower.com

    Address

    Foshan City, Guangdong Province, China

    Follow

    "Authorized Global Platform for Foshan Nanhai POPULA Fan Co., Ltd. — Specializing in Industrial Blowers & Ventilation Systems."

    bottom of page